Рекомендации по выбору медицинского оборудования:
Электрокардиографы российского производства: есть ли смысл в экономии?
Как выбрать аудиометр? Виды и характеристики аудиометров
УЗИ аппараты из Китая: можно ли доверять китайским производителям?
пн-пт: с 9:00 до 18:00
KN-2200-C new – еще один новый аппарат Kernel, основное предназначение которого - диагностика заболеваний и патологических изменений. Врачи имеют уникальную возможность получить максимально детализированное изображение без помех с естественной цветопередачей.
Эффективность
ПО имеет кольпоскопический атлас, который дает возможность хранить более 100 кольпоскопических снимков в высоком качестве.
Удобство в использовании
Максимально точная передача изображения
Множество дополнительных возможностей
| KN 2200 С NEW | KN 2200 С-1 NEW | KN 2200 С-2 NEW |
| ПК (или моноблок) | - | - |
| струйный принтер | - | - |
| оптическая камера SONY CCD ¼ | оптическая камера SONY CCD ¼ | оптическая камера SONY CCD ¼ |
| сканирующий датчик | сканирующий датчик | |
| ПО (программное обеспечение) | ПО (программное обеспечение) | ПО (программное обеспечение) |
| Wi-Fi с дистанцией передачи 30 м | Wi-Fi с дистанцией передачи 30 м | - |
| дисплей камеры 2.5 дюйма LCD | дисплей для камеры 2.5 дюйма LCD | - |
| тележка с 4 колесами (если используется моноблок) или с 5 колесами (если используется ПК) | тележка с 4 колесами (если используется моноблок) или с 5 колесами (если используется ПК); | тележка с 4 колесами (если используется моноблок) или с 5 колесами (если используется ПК) |
| внешняя карта с видео захватом | внешняя карта с видео захватом | внешняя карта с видео захватом |
Варианты тележек для видеокольпоскопов:



| Электропитание | AC100~240v, 50~60Гц | |
| Расчетная мощность | 280VA | |
| Камера | Тип камеры | SONY (Япония) 1/4CCD |
| Минимальное освещение | 0.7 лк | |
| Разрешение | 550 строк | |
| Увеличение, крат | 1 - 264 | |
| Фокусировка | автоматическая/ручная | |
| Отношение сигнал/шум | более 50 Дб | |
| Баланс белого цвета | автоматический/ручной | |
| Внутреннее питание | Литиевые аккумуляторы, срок работы - более 4 часов | |
| Опции | 2.5" LCD дисплей | |
| беспроводная передача видео без помех дистанция передачи - 30 м |
||
| сканирующий датчик | ||
| Источник света | Светодиодное освещение освещенность более 1200 Лк |
|
Требования к ПК для подключения видеосистемы: