Рекомендации по выбору медицинского оборудования:
Электрокардиографы российского производства: есть ли смысл в экономии?
Как выбрать аудиометр? Виды и характеристики аудиометров
УЗИ аппараты из Китая: можно ли доверять китайским производителям?
пн-пт: с 9:00 до 18:00
Модель 812N 12/6 канальный электрокардиограф |
Модель 812R 12/6 канальный электрокардиограф Измерение параметров и интерпретация ЭК |
Модель 812P 12/6 канальный, 4" и 2" ЖКД, с мониторингом |
Модель 812RS 12/6 канальный, 2"ЖКД, с мониторингом, с интерпретацией, RS232 |
Система печати | Каналы регистрации |
Каналы регистрации | 12/6/3 канала |
Бумага для печати | Рулон термочувствительной бумаги, 216 мм х 30 м 12 |
Отведения ЭКГ | стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
Интерпретация ЭКГ | модель 812R |
Чувствительность записи | 5, 10, 20 мм/мВ ±5% |
Скорость записи | 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек |
Режим работы | Автоматический/ручной |
Копия ЭКГ | Повторная печать ЭКГ последнего пациента |
Полный отчет | ЭКГ за 1 мин. во время отображения ЭКГ |
Печать сохраненной ЭКГ | последний сохраненный сигнал за 8 сек, во время отображения ЭКГ |
Регистрация ЭКГ | одновременная регистрация сигнала ЭКГ 12 отведений |
Ввод данных | ID, возраст, имя пациента, название больницы и т.д. при помощи буквенно-цифровых клавиш |
Частотная характеристика | Без фильтра 0.05~150 Hz, с фильтром 0. 5~30 Hz |
Цифровой фильтр | Смещение, мышцы и АС (50/60 Hz) |
Калибровка 1 mV | Регистрация сигнала 1 mV для частотной характеристики и чувствительности |
Преобразование А/D | 12 бит |
Частота дискретизации | 2 ms |
CMRR | Более 90 dB |
Входное сопротивление | Более 40 Ом |
Соответствие | Соответствует требованиям AAMI |
Безопасность | Класс I (степень защиты от электрошока: тип CF) |
Защита от дефибрилляции | 5000 VDC |
Ток утечки, проходящий через пациента | Менее 10 mА |
Питание AC | AC 100-240 V ±10%, ~50/60 Hz |
Питание DC | Встроенный аккумулятор, (+24 V, 650 mA, NiCd) |
Цифровой интерфейс | Дополн. RS232 для подключения к внешнему оборудованию |
Частота сердечных сокращений | 30 ~ 200 уд./мин. (дополнительно) |
Соединение с компьютером | отправка данных ЭКГ на компьютер (дополнительно), сохранение данных ЭКГ на ПК, печать данных ЭКГ на принтере ПК |
Часы в реальном времени | дата, время (дополнительно) |
ЖКД | графический ЖКД (64х128 точек), зона просмотра 60х32.5 мм опция: графический ЖКД (128х256 точек), площадь просмотра 110х61 мм |
Автовыключение | Через пять минут полного простоя |
Размеры | 333х310х87 мм |
Вес | 3 кг, включая аккумулятор |
Температура | Работы: 10 ~ 40°С, хранения: -40 ~70°С |
Относительная влажность | Работы: 30 ~ 75%, хранения: 10 ~ 100% |
Давление | 700 ~ 1060 hPa |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |